| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 一等奖 | 二等奖 | 奖池(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023125 | 2023-10-14 | 02 05 09 12 15 | 9注/7,800元 | 198注/200元 | 1,245,600 |
| 2023124 | 2023-10-13 | 01 04 08 11 14 | 15注/6,500元 | 312注/200元 | 1,187,300 |
| 2023123 | 2023-10-12 | 03 06 10 13 15 | 7注/9,200元 | 267注/200元 | 1,325,800 |
| 2023122 | 2023-10-11 | 02 07 09 12 14 | 11注/7,100元 | 289注/200元 | 1,198,500 |
| 2023121 | 2023-10-10 | 01 05 08 11 13 | 14注/6,800元 | 301注/200元 | 1,156,700 |
注:以上走势图仅供参考,彩票有风险,投注需谨慎
最近30期出现次数最多的号码:
最近30期出现次数最少的号码:
最近10期奇偶比例统计:
大小比例分析(1-7为小,8-15为大):
从01-15共15个号码中选择5个号码进行投注,每注金额2元。
每天开奖一次,每晚21:30开奖,随机摇出5个号码作为当期开奖号码。
一等奖:选中全部5个开奖号码
二等奖:选中其中4个开奖号码
三等奖:选中其中3个开奖号码
奖金的50%用于返奖,13%用于发行费用,37%用于公益金。各奖级奖金分配根据当期销售额和中奖注数浮动。